![]() |
| Điều hòa gree tủ đứng fresh wind |
1. Giới thiệu về dòng điều hòa tủ đứng gree Fresh Wind
Tự động làm sạch: sau khi tắt máy, quạt gió dàn trong sẽ tiếp tục hoạt động ở tốc độ thấp để sấy khô các bộ phận bên trong. Điều này giúp máy luôn sạch sẽ và khô ráo, đồng thời ngăn chặn sự sinh sôi của nấm mốc và mùi.Hệ thống cung cấp khí tươi: luồng gió thiên nhiên trong lành thoảng bay vào trong phòng, bạn sẽ có cảm giác như đang sống giữa bầu trời tự nhiên trong xanh và mát mẻ.
2. Tính năng nổi bật của điều hòa gree Fresh Wind
- Cung cấp khí tươi
- Tự động làm sạch
- Rã đông thông minh
- Hệ thống sửa bổ trợ
- Hiển thị giờ trên điều khiển
- Chế độ vận hành khi ngủ
- Hiển thị giờ bật tắt
- Chế độ làm lạnh nhanh
- Hoạt động tự động
- Màn hình hiển thị Led
- Tự hiển thị báo lỗi
- Tự khởi động lại khi bị mất điện
- Sưởi thông minh
- Chế độ khóa phím
3. Thông số kỹ thuật của điều hòa gree tủ đứng Fresh Wind loại 1 chiều, 2 chiều
| Model | GVC18AG-K1NNA5A GVH18AG-K1NNA5A |
GVC24AG-K1NNA5A GVH24AG-K1NNA5A |
GVC36AH-M1NNA5A GVH36AH-M1NNA5A |
GVC42AH-M1NNA5A GVH42AH-M1NNA5A |
|
| Function | Cooling/Heating | Cooling/Heating | Cooling/Heating | Cooling/Heating | |
| Capacity | Btu/h | 18000/18000 | 24000/26400 | 36000/36000 | 42000/45000 |
| EER/C.O.P | W/W | 2.69/2.69 | 2.66/3.13 | 2.58/2.58 | 2.52/2.82 |
| Power Supply | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | 3Ph,380-415V,50Hz | 3Ph,380-415V,50Hz |
| Power input | W | 1895/1820 | 2650/2470 | 4089/3953 | 4885/4476 |
| Rated current | A | 10.2/10.2 | 17.91/18.29 | 10.6/10.4 | 11/10.07 |
| Indoor unit | |||||
| Airflow Volume | m3/h | 900 | 1100 | 1850 | 1850 |
| Sound Pressure Level | dB(A)(SH/H/M/L) | 50/47/44/42 | 48/45/42/40 | 52/50/47/44 | 52/50/47/44 |
| Outline Dimension | mm | 1757X500X300 | 1757X500X300 | 1870X581X395 | 1870X581X395 |
| Package Dimension | mm | 1943x633x450 | 1943x633x450 | 2083x738x545 | 2083x738x545 |
| Net weight | kg | 38/38 | 39/40 | 57/57 | 57/58 |
| Gross weight | kg | 58/58 | 59/60 | 83/83 | 83/84 |
| Outdoor unit | |||||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 58 | 56 | 58 | 60 |
| Gas | mm | φ6 | φ16 | φ19 | φ19 |
| Liquid | mm | φ12 | φ9.52 | φ12 | φ12 |
| Outline Dimension | mm | 913X680X378 | 1018X700X412 | 1050x840x410 | 1250/1032x412 |
| Package Dimension | mm | 997x740x431 | 1103x770x453 | 1103/1010/453 | 1113/1400/453 |
| Net weight | kg | 48/49 | 59/59 | 90/90 | 95/102 |
| Gross Weight | kg | 52.5/53.5 | 64/64 | 102/104 | 105/112 |

Đại lý máy lạnh giá sỉ - www.maylanhgiasi.com
Trả lờiXóaMay lanh Toshiba | May lanh LG | May lanh Aqua | Máy lạnh Gree | Máy lạnh Sharp | Máy lạnh tủ đứng | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh Gree